Техническое обслуживание
Сайт находится на техническом обслуживании. Приносим свои извинения за временные неудобства.
Мы работаем над улучшением сайта для вашего удобства.
Поиск товаров
Артикул: 742
7256 руб.
7252 руб.
Купить в 1 клик
| Бренд | Vaillant |
| Тип товара | Газовые котлы |
| Вид котла | Конвекционный |
| Способ установки | Настенный |
| Количество контуров (для котлов) | Двухконтурный |
| Камера сгорания (для котлов) | Закрытая |
| Мощность, кВт (для котлов) | 28 |
| Площадь обогрева, м2 | 280 |
| КПД, % | 92 |
| Максимальная температура горячей воды, °C | 30-65 |
| Диапазон регулировки мощности, кВт | 9,5-28 |
| Потребляемая мощность, Вт | 145 |
| Циркуляционный насос | с автоматическим переключением ступеней |
| Расширительный бак, л | 10 |
| Количество теплообменников | 2 |
| Материал первичного теплообменника | Медь |
| Материал вторичного теплообменника (ГВС) | Нержавеющая сталь |
| Максимальная температура в контуре отопления, °C | 30-85 |
| Давление в контуре отопления, бар | 3 |
| Производительность горячего водоснабжения, л/мин | 13,4 |
| Максимальное давление в контуре ГВС, бар | 10 |
| Максимальное потребление газа, м3/ч | 3,2 |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3/4 |
| Подключение контура ГВС, дюйм | 3/4 |
| Подключение патрубка газа, дюйм | 1/2 |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
| Размер (ВхШхГ) | 800/440/338 |
| Вес, кг | 37 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Страна производства | Словакия |
| Изготовитель | «Vaillant GmbH», Emscherstrasse 62-D-45891 Gelsenkirchen, Germany, Германия. |
| Импортер | ООО "Азбука Тепла" |
| Cервисные центры | ООО "Азбука Тепла" |
Газовый котел Vaillant turboTEC plus VUW 282/5-5 является классическим отопительным котлом для любого дома площадью до 280 кв.м.
Этот котел является надежным, отработанным технологическим решением, которое может служить более 10 лет без каких-либо поломок и аварий (при наличии должного обслуживания), даже в запыленных помещениях. Надежность котла обеспечивают не только высококачественные комплектующие, но и инженерные решения, такие как защита от заклинивания насоса и трехходового клапана, защита от замерзания, контроль состояния и самотестирование на неисправности, которые отображаются на ЖК-дисплее с подсветкой, а также интеллектуальный контроль давления в системе отопления.
Эффективный первичный медный теплообменник обеспечивает средний КПД более 91%, а возможность настройки на частичную мощность и управление мощностью с помощью модулирующей горелки, делают его наиболее эффективным среди "одноклассников"