Техническое обслуживание
Сайт находится на техническом обслуживании. Приносим свои извинения за временные неудобства.
Мы работаем над улучшением сайта для вашего удобства.
Поиск товаров
2750.00 руб.
2630.00 руб.
| Бренд | BAXI |
| Cервисные центры | ООО "ЛиянисТепло" |
| Вес, кг | 30 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Давление в контуре отопления, бар | 3 |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
| Диапазон регулировки мощности, кВт | 9,3-24 |
| Изготовитель | "Бакси С.п.А.", Бассано дель Граппа (VI), Виа Троззетти, 20 Италия |
| Импортер | ООО "Вистар инжиниринг (менеджмент)" |
| КПД, % | 92,9 |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Максимальная температура в контуре отопления, °C | 30-85 |
| Максимальная температура горячей воды, °C | 30-60 |
| Максимальное давление в контуре ГВС, бар | 8 |
| Максимальное потребление газа, м3/ч | 2,73 |
| Материал вторичного теплообменника (ГВС) | Нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт | 25 |
| Площадь обогрева, м2 | 240 |
| Подключение контура ГВС, дюйм | 1/2 |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3/4 |
| Подключение патрубка газа, дюйм | 3/4 |
| Потребляемая мощность, Вт | 130 |
| Производительность горячего водоснабжения, л/мин | Т=25°С-13,7 |
| Размер (ВхШхГ) | 730x400x299 |
| Способ установки | Настенный |
| Страна производства | Италия |
| Текст с акцией | Дымоход в подарок |
| Циркуляционный насос | Да |
| Вид котла | Конвекционный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Количество теплообменников | 2 |
| Материал первичного теплообменника | Медь |
| Расширительный бак, л | 6 |
Дымоход в комплекте.
Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
Котлы адаптированы к белорусским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар
Гидравлическая группа из композитных материалов
Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер)
Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком
Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры)
Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением
Электронная система самодиагностики